O Ministério da Agricultura divulgou, na última sexta-feira (28/6), uma lista de lotes de marcas de café torrado considerados impróprios para consumo. A análise, realizada pelo Departamento de Inspeção do órgão, detectou a presença de matérias e elementos estranhos e impurezas acima dos limites permitidos pela Portaria nº 570. A operação faz parte da Operação Valoriza, que entre 18 e 28 de março de 2024 coletou 168 amostras de café em todo o país.
Elementos estranhos
De acordo com a legislação, matérias estranhas incluem grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras, torrões e outras sujeiras. Elementos estranhos são definidos como grãos ou sementes de outros gêneros, corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão. Já as impurezas abrangem cascas, paus e outros detritos provenientes do próprio pé de café. Os produtos identificados como impróprios devem ser recolhidos pelas empresas responsáveis.
marcas desclassificadas
Entre as marcas desclassificadas estão Sultão, Aladdin, Lagobom, Paranaense, Sansão, Castro, Meu Café, Córrego do Ouro, Bule Nobre, Café de Minas, Ouro Minas, Aroma Premium, Made in Brazil, Café do Norte, Café do Povo, Mila, Quitada e Serrano. Algumas empresas, como Casão, Lagobom e Paranaense, já informaram que realizaram o recolhimento dos lotes indicados pelo governo. Outras marcas não foram encontradas para comentar a situação.
O Ministério da Agricultura orienta que os consumidores deixem de consumir os produtos listados e solicitem a substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor. Caso esses cafés sejam encontrados à venda, a recomendação é reportar a situação imediatamente pelo canal oficial Fala.BR. Abaixo, a tabela detalha os lotes afetados:
MARCA | LOTE | EMPRESA RESPONSÁVEL | UF | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA? | IRREGULARIDADE ENCONTRADA | SUPERMERCADO OU CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ONDE O PRODUTO FOI COLETADO | UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULTÃO | 125 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ CENTENÁRIA LTDA | GO | NÃO | Presença de Impurezas acima do limite legal | PONTAL ATACADO E VAREJO LTDA | GO |
ALADDIN | 120 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ CENTENÁRIA LTDA | GO | NÃO | Presença de Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | GO |
LAGOBOM | 08 | Carlos Alberto Teodoro Cereais ME | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | COMERCIAL MINERIOS DE ALIMENTOS LTDA | PR |
PARANAENSE | não informado | CAFE DITO LTDA | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | PR |
SANSÃO | não informado | CAFEEIRA DA COLONIA LTDA | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A | PR |
SANSÃO | não informado | L F ALIMENTOS LTDA | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A | PR |
CASTRO | 4 | CENTRESI COM. DE RESÍDUOS LTDA | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | NA PRÓPRIA EMPRESA | PR |
MEU CAFÉ | 139 | JALAPÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | TO | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | NA PRÓPRIA EMPRESA | TO |
MEU CAFÉ | 143 | JALAPÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | TO | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | NA PRÓPRIA EMPRESA | TO |
CÓRREGO DO OURO | LOT 04 | PAULO CESAR VIEIRA - PRODUTOS ALIMENTICIOS | MG | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERSAM LTDA | GO |
BULE NOBRE | 62 | VILAGE PREMIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | GO | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | VISÃO ALIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI-EPP | GO |
CAFÉ DE MINAS | 203 | CAFE DE MINAS LTDA | MG | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | GERALDO ROGÉRIO FRANÇA (SUPERMERCADO PAGUE MENOS) | MG |
OURO MINAS | 05/06/24 | CAFE OURO DE MINAS LTDA | MG | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | DROGARIA GÊNESIS LTDA | MG |
AROMA PREMIUM | LOT0185 | DDS INDUSTRIA DO BRASIL LTDA | MT | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | MT |
MADE IN BRAZIL | 7809 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | SP | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | LICITAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO | MT |
CAFÉ DO NORTE | 01 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MORAES LTDA | AM | SIM | Presença de elementos estranhos | RUFINO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | AM |
CAFÉ DO NORTE | 11 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MORAES LTDA | AM | SIM | Presença de elementos estranhos | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AM |
CAFÉ DO NORTE | 02 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MORAES LTDA | AM | SIM | Presença de elementos estranhos | SUPERMERCADO DB LTDA | AM |
CAFÉ DO POVO | 003 | CAFÉ DO POVO LTDA | GO | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | GO |
MILA | 545 | DANIEL PAULO PASIANI LTDA | MG | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | F M FERREIRA DE SOUSA LTDA | PI |
MILA | 177 | DANIEL PAULO PASIANI LTDA | MG | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | MG |
QUITADA | 05824 | LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA | MT | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | MT |
SERRANO | 27fev2024 | PRODUTOS SERRANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PE | SIM | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | NA PRÓPRIA EMPRESA | PE |
CASÃO | lote 90 | FRANZONI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | MT | SIM | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas | SG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | MT |
Para mais informações, acesse meionews.com