A Universidade Federal do Piauí (UFPI) está na 14• colocação entre as 50 melhores faculdades de Medicina do Brasil.
A informação pode ser constatada após o Ministério da Educação (MEC) divulgar, na última sexta-feira (1), o resultado do Enade 2016, um exame realizado pelo INep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que mede o desempenho dos estudantes (avaliando conhecimento, competências e habilidades) ao longo do curso.
A partir dessa avaliação, o Inep consegue descobrir o Conceito Enade dos cursos. Esse conceito é feito a partir do Enade e é medido de com notas de 0 a 5, sendo que quão mais perto do 5 melhor.
Na última edição, o curso de Medicina foi um dos avaliados. Com isso, foi possível fazer um levantamento do Conceito Enade de cada faculdade e universidade que oferece este curso no País.
Confira abaixo o ranking atualizado feito pela Revista Quero Bolsa com as melhores faculdades de Medicina do Brasil de 2017, segundo o MEC.
Faculdade/Universidade | Cidade | Conceito Enade |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | VIÇOSA (MG) | 4,8308 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 4,0238 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | FORTALEZA (CE) | 3,9851 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | MARINGÁ (PR) | 3,8339 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,8053 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | PORTO ALEGRE (RS) | 3,7704 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO (FCMSCSP) | SÃO PAULO (SP) | 3,7639 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | CAMPINAS (SP) | 3,7164 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | JUIZ DE FORA (MG) | 3,7078 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | CURITIBA (PR) | 3,6671 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | GOIÂNIA (GO) | 3,6426 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC / PITÁGORAS) | CUIABÁ (MT) | 3,5988 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | ILHÉUS (BA) | 3,5922 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | TERESINA (PI) | 3,5574 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | PORTO ALEGRE (RS) | 3,5347 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) | 3,5273 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,5224 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | SÃO CARLOS (SP) | 3,5131 |
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA (EBMSP) | SALVADOR (BA) | 3,497 |
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) | FORTALEZA (CE) | 3,4947 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) | PALHOÇA (SC) | 3,4611 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | CURITIBA (PR) | 3,456 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | BARBALHA (CE) | 3,4253 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | PELOTAS (RS) | 3,4142 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | PALMAS (TO) | 3,4072 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | CASCAVEL (PR) | 3,4021 |
FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ (FEPAR) | CURITIBA (PR) | 3,3945 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | FORTALEZA (CE) | 3,3885 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | CAMPO GRANDE (MS) | 3,3777 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | PORTO ALEGRE (RS) | 3,3767 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | NATAL (RN) | 3,3761 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) | MACAPÁ (AP) | 3,355 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) | BRASÍLIA (DF) | 3,3446 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | JOAÇABA (SC) | 3,3254 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) | PORTO VELHO (RO) | 3,3058 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS (FCMMG) | BELO HORIZONTE (MG) | 3,2805 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | MACEIÓ (AL) | 3,276 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | DIVINÓPOLIS (MG) | 3,263 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC (FMABC) | SANTO ANDRÉ (SP) | 3,2573 |
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) | MARÍLIA (SP) | 3,2477 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) | PONTA GROSSA (PR) | 3,2428 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) | PASSO FUNDO (RS) | 3,2282 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | MONTES CLAROS (MG) | 3,2186 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | CURITIBA (PR) | 3,2112 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | BOTUCATU (SP) | 3,2072 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | RIO DE JANEIRO (RJ) | 3,2034 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | LONDRINA (PR) | 3,2034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | SANTA MARIA (RS) | 3,1715 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | PETROLINA (PE) | 3,165 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA (FCMS/JF) |
Veja Também
{{#news_items}}
{{/news_items}}