Com a chegada do primeiro frio mais intenso de 2024, ao menos oito capitais brasileiras estão prestes a registrar as menores temperaturas do ano nos próximos dias. Segundo a Climatempo, os efeitos da frente fria começarão a ser percebidos a partir desta quarta-feira (17) no Sul e se estenderão para o Sudeste e Centro-Oeste ao longo da semana.
RECORDE: Mesmo prevendo um frio moderado, a massa de ar gelado promete estabelecer recordes de baixas temperaturas em cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande.
TEMPERATURAS MÍNIMAS: A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que em Teresina, por exemplo, os termômetros podem marcar mínimas de 25°C. Enquanto isso, em Porto Alegre, a queda pode superar os 10 graus em relação aos dias anteriores, e em São Paulo, as mínimas devem ficar em torno dos 15°C, cinco graus abaixo do normal.
PREVISÃO DE GEADAS: Além das baixas temperaturas, há previsão de geada na região Sul, principalmente nas áreas mais elevadas da serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, na quinta (18) e sexta-feira (19). Confira na tabela abaixo como ficam as temperaturas nas capitais nos próximos dias:
Temperatura nas capitais
Previsão até sábado (20)
Capital | Quarta (17) Máxima | Quarta (17) Mínima | Quinta (18) Máxima | Quinta (18) Mínima | Sexta (19) Máxima | Sexta (19) Mínima | Sábado (20) Máxima | Sábado (20) Mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju | 31°C | 25°C | 31°C | 26°C | 32°C | 24°C | 30°C | 26°C |
Belém | 33°C | 24°C | 33°C | 24°C | 33°C | 23°C | 30°C | 23°C |
Belo Horizonte | 30°C | 17°C | 28°C | 19°C | 28°C | 17°C | 27°C | 15°C |
Boa Vista | 38°C | 26°C | 39°C | 26°C | 37°C | 26°C | 37°C | 26°C |
Brasília | 29°C | 19°C | 30°C | 19°C | 30°C | 20°C | 28°C | 20°C |
Campo Grande | 26°C | 20°C | 28°C | 18°C | 30°C | 18°C | 32°C | 19°C |
Cuiabá | 32°C | 24°C | 32°C | 23°C | 33°C | 22°C | 34°C | 24°C |
Curitiba | 24°C | 16°C | 25°C | 12°C | 23°C | 10°C | 25°C | 10°C |
Florianópolis | 23°C | 17°C | 25°C | 15°C | 24°C | 16°C | 25°C | 16°C |
Fortaleza | 30°C | 26°C | 31°C | 26°C | 32°C | 26°C | 33°C | 25°C |
Goiânia | 33°C | 21°C | 32°C | 21°C | 32°C | 21°C | 31°C | 22°C |
João Pessoa | 31°C | 25°C | 31°C | 25°C | 31°C | 25°C | 30°C | 25°C |
Macapá | 31°C | 25°C | 32°C | 25°C | 31°C | 25°C | 32°C | 25°C |
Maceió | 29°C | 23°C | 30°C | 24°C | 29°C | 23°C | 29°C | 23°C |
Manaus | 33°C | 25°C | 35°C | 25°C | 35°C | 25°C | 34°C | 24°C |
Natal | 30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 29°C | 25°C |
Palmas | 33°C | 25°C | 32°C | 24°C | 32°C | 23°C | 33°C | 24°C |
Porto Alegre | 22°C | 15°C | 24°C | 12°C | 25°C | 13°C | 28°C | 14°C |
Porto Velho | 31°C | 24°C | 30°C | 24°C | 31°C | 24°C | 31°C | 24°C |
Recife | 31°C | 25°C | 30°C | 25°C | 29°C | 25°C | 29°C | 25°C |
Rio Branco | 33°C | 24°C | 33°C | 24°C | 32°C | 23°C | 33°C | 22°C |
Rio de Janeiro | 34°C | 18°C | 28°C | 17°C | 29°C | 16°C | 29°C | 16°C |
Salvador | 30°C | 24°C | 31°C | 25°C | 31°C | 24°C | 30°C | 26°C |
São Luís | 30°C | 25°C | 31°C | 26°C | 32°C | 25°C | 31°C | 26°C |
São Paulo | 29°C | 20°C | 20°C | 17°C | 22°C | 16°C | 25°C | 15°C |
Teresina | 31°C | 25°C | 30°C | 25°C | 31°C | 25°C | 31°C | 25°C |
Vitória | 31°C | 24°C | 33°C | 24°C | 30°C | 25°C | 30°C | 24°C |
A expectativa é de que a queda nas temperaturas se estenda até sábado (20), com o frio mais acentuado nos estados do Sul, onde as mínimas podem chegar a valores surpreendentes para esta época do ano.
Para mais informações, acesse meionews.com