Com dez rodadas disputadas, mas com equipes com um jogo a menos, o Brasileirão 2020 começa como um dos mais equilibrados da história dos pontos corridos, com o líder Internacional apresentando um aproveitamento de 66,7%, o mesmo do Botafogo em 2013. Em 18 edições por pontos corridos, as duas equipes estão empatadas com o segundo menor desempenho de um líder desde que o início desse formato, em 2004. No ano de estreia, o Criciúma liderava na décima rodada com aproveitamento de 60%. Desde 2006, quando a competição passou a contar com 20 clubes, o Inter tem ao lado do Botafogo-2013 a menor performance. Informações do site GloboEsportes.com
Classificação do Brasileirão por percentual de aproveitamento de pontos
Mesmo que o Atlético-MG tivesse vencido seu jogo adiado da rodada #6, em casa contra o Athletico-PR, estaria com terceiro menor aproveitamento de um líder (70%) na história dos pontos corridos. O Atlético-MG teria apenas um ponto a mais do que o Internacional. A diferença é que teria empatado com seu desempenho de 2009 e outros três, como mostra a tabela abaixo.
Desempenho do líder na rodada #10 de cada edição do Brasileirão
Ano | Time | %PG | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
2004 | Criciúma | 60% | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
2013 | Botafogo | 66,7% | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
2020 | Internacional | 66,7% | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
2007 | Botafogo | 70% | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
2009 | Atlético-MG | 70% | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
2006 | Cruzeiro | 70% | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2003 | Cruzeiro | 70% | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 |
2015 | Sport | 73,3% | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2010 | Fluminense | 73,3% | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
2014 | Cruzeiro | 73,3% | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 |
2016 | Palmeiras | 73,3% | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2005 | Ponte Preta | 76,7% | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 |
2018 | Flamengo | 76,7% | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2008 | Flamengo | 76,7% | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 |
2012 | Atlético-MG | 83,3% | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2017 | Corinthians | 86,7% | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2011 | Corinthians | 86,7% | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2019 | Palmeiras | 86,7% | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 |
*A equipe do Espião Estatístico é formada por: Caio Carvalho, Guilherme Maniaudet, Guilherme Marçal, Leandro Silva, Roberto Maleson e Valmir Storti