O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda (16) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 234 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:
234 casos confirmados, eram 200 no domingo
2.064 suspeitos
1.624 casos descartados
São 152 casos confirmados em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro. Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados.
Casos pelo Brasil
Unidade da Federação | Suspeito | Confirmado | Descartado |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 0 | 1 | 7 |
Roraima (RR) | 2 | 0 | 0 |
Pará (PA) | 1 | 0 | 22 |
Amapá (AP) | 2 | 0 | 0 |
Tocantins (TO) | 3 | 0 | 0 |
Maranhão (MA) | 6 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 2 | 0 | 3 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 60 |
Rio Grande do Norte (RN) | 14 | 1 | 15 |
Paraíba (PB) | 33 | 0 | 15 |
Pernambuco (PE) | 18 | 2 | 23 |
Alagoas (AL) | 16 | 1 | 22 |
Sergipe (SE) | 1 | 1 | 11 |
Bahia (BA) | 65 | 2 | 40 |
Minas Gerais (MG) | 102 | 5 | 88 |
Espírito Santo (ES) | 50 | 1 | 21 |
Rio de Janeiro (RJ) | 96 | 31 | 153 |
São Paulo (SP) | 1.177 | 152 | 623 |
Paraná (PR) | 85 | 6 | 83 |
Santa Catarina (SC) | 109 | 7 | 44 |
Rio Grande do Sul (RS) | 119 | 6 | 218 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 12 | 2 | 19 |
Mato Grosso (MT) | 14 | 0 | 7 |
Goiás (GO) | 3 | 3 | 54 |
Distrito Federal (DF) | 107 | 13 | 93 |
Brasil | 2.064 | 234 | 1.624 |
Fonte: Ministério da Saúde
Situação no mundo
Os números de casos e de mortes por Covid-19 fora do território chinês já ultrapassaram os registrados na própria China, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta segunda-feira (16).
Segundo monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, foram registradas, em todo o mundo, 7.074 mortes pela doença. Dessas, 3.217 ocorreram na China.