Pelo menos 116 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem quase 18 mil vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade em diversos estados pelo país.
Somente na Polícia Militar de São Paulo há 2,7 mil vagas para profissionais com ensino médio completo. Os salários chegam a R$ 3.049,41, e as inscrições vão até o dia 19 de abril.
Já na Polícia Militar do Distrito Federal há 2 mil vagas para pessoas com formação superior. A remuneração chega a R$ 5.245,00, e as inscrições terminam nesta quarta-feira (4).
Os salários chegam a R$ 27.500,16 no Ministério Público do Rio de Janeiro, que oferece 35 vagas que exigem formação superior. As inscrições terminam na sexta-feira (6).
Já no Ministério Público de Minas Gerais (MG), a remuneração é de até R$ 26.125,17. As inscrições terminam nesta segunda. Para concorrer a uma das 40 vagas, é preciso ter formação superior.
Somente nesta segunda, 11 órgãos abrem inscrições para preencher 1,8 mil vagas. Veja quais são:
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
Encerramento das inscrições | 01/05/18 |
Número de vagas | 83 |
Salário máximo | R$ 7.964,50 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Veja mais informações
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS)
Encerramento das inscrições | 30/04/18 |
Número de vagas | 50 |
Salário máximo | R$ 22.213,43 |
Escolaridade | superior |
Estado | Rio Grande do Sul |
Veja mais informações
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (MA)
Encerramento das inscrições | 03/04/18 |
Número de vagas | 224 |
Salário máximo | R$ 2.300,00 |
Escolaridade | médio, técnico e superior |
Estado | Maranhão |
Veja mais informações
Marinha do Brasil
Encerramento das inscrições | 30/04/18 |
Número de vagas | 36 |
Escolaridade | médio |
Estado | Rio de Janeiro |
Veja mais informações
Prefeitura de Bom Jesus (PB)
Encerramento das inscrições | 23/04/18 |
Número de vagas | 83 |
Salário máximo | R$ 2.052,76 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Paraíba |
Veja mais informações
Prefeitura de Frutal (MG)
Encerramento das inscrições | 05/04/18 |
Número de vagas | 17 |
Salário máximo | R$ 1.803,78 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Veja mais informações
Prefeitura de Ipaussu (SP)
Encerramento das inscrições | 13/04/18 |
Número de vagas | 19 |
Salário máximo | R$ 4.595,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | São Paulo |
Veja mais informações
Prefeitura de Machado (MG)
Encerramento das inscrições | 14/05/18 |
Número de vagas | 76 |
Salário máximo | R$ 3.766,85 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Veja mais informações
Prefeitura de Pará de Minas (MG)
Encerramento das inscrições | 04/05/18 |
Número de vagas | 1217 |
Salário máximo | R$ 3.664,66 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Veja mais informações
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP)
Encerramento das inscrições | 13/04/18 |
Número de vagas | 27 |
Salário máximo | R$ 2.951,98 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | São Paulo |
Veja mais informações
Universidade Estadual do Piauí
Encerramento das inscrições | 09/04/18 |
Número de vagas | 34 |
Salário máximo | R$ 765,00 |
Escolaridade | superior |
Estado | Piauí |