Divulgado o Resultado Final do Teste Seletivo da Prefeitura de União

Divulgado o Resultado Final do Teste Seletivo da Prefeitura de União

Resultado do seletivo em União | Divulgação

Saiu nesta terça feira, 03 de junho de 2014, o resultado final do teste seletivo da Prefeitura de União.

Veja no link à seguir a relação completa dos aprovados.

http://zip.net/bhnzFv

INSTITUTO LUDUS - PI

CNPJ : 05.454.082.0001-68

RUA VEREADOR EDMUNDO G. DE OLIVEIRA, 173 - - SÃO CRISTOVÃO

Listagem dos Candidatos

0001 ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA ( HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100063 PRISCYLLA SOUSA DE OLIVEIRA 5021199 06/12/1988 67,00 45,00 2,00 69,00 Aprovado

2 102382 LUDMILA GONCALVES MARTINS 2430208 25/4/1988 65,00 48,00 2,50 67,50 Aprovado

3 102351 VIVIANE SANTOS PIEROTE 2534373 09/11/1988 63,50 42,00 1,00 64,50 Classificado

4 102314 RAIMUNDO DA CRUZ DOS SANTOS FILHO 2301981 14/9/1987 64,50 36,00 0,00 64,50 Classificado

5 100033 CAMILA IRENE DA SILVA ARAUJO 2629801 07/6/1988 61,00 36,00 2,50 63,50 Classificado

6 101525 JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA 2774995 19/12/1990 62,00 39,00 0,00 62,00 Classificado

7 101814 CONCEICAO DE MARIA NUNES ARAUJO 1972468 26/3/1983 57,50 36,00 0,00 57,50 Classificado

8 102231 GISELLE MACHADO COSTA PORTELA 551607 01/6/1964 57,00 36,00 0,00 57,00 Classificado

9 101806 JANICE GOMES DA PAZ 2727130 18/3/1990 55,00 33,00 0,00 55,00 Classificado

10 101709 MONALISA KAREN DA SILVA LIMA 1242989991 24/1/1985 54,50 36,00 0,00 54,50 Classificado

11 100350 THAIANA COELHO NOBREGA MARTINS 2296037 06/1/1985 51,50 36,00 0,00 51,50 Classificado

12 102235 GLEICIANE LUCENA PAZ BRASIL 5028948 21/3/1991 51,50 33,00 0,00 51,50 Classificado

Total do Cargo : 12

0002 ENFERMEIRO(A) (HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100319 ALVINO ALVES FEITOSA JUNIOR 2053000 25/2/1984 62,50 39,00 0,00 62,50 Aprovado

2 101672 BETIANA PEREIRA DA SILVA 2239310 04/11/1981 59,00 36,00 3,50 62,50 Aprovado

3 101504 JOARA LUISE LEAL MACHADO 2918256 23/8/1988 60,50 42,00 1,00 61,50 Classificado

4 101493 JULIANA GOMES LIMA 2916727 03/8/1990 61,50 36,00 0,00 61,50 Classificado

5 102187 DEBORA LESLY MENESES CURY 3218843 08/6/1992 59,00 39,00 0,00 59,00 Classificado

6 100745 MARIA ARLETE LOPES DE CARVALHO 1086089 03/8/1967 53,00 30,00 0,00 53,00 Classificado

Total do Cargo : 6

0003 FISIOTERAPEUTA (HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 102335 RAMOHAR REGO SOUSA SANTOS 2272415 28/10/1983 63,50 39,00 0,50 64,00 Aprovado

2 102402 REIJANE OLIVEIRA LIMA 2293676 10/1/1987 57,50 33,00 4,00 61,50 Aprovado

3 102363 SILVIO ALBERTO ALVES MOREIRA REIS 2318625 14/2/1989 58,00 36,00 0,00 58,00 Classificado

4 102189 BRUNA VANESSA PESSOA CARVALHO 2412403 01/10/1990 58,00 36,00 0,00 58,00 Classificado

5 102024 SAVIA RENE CAVALCANTE BATISTA 2279911 09/3/1987 55,00 36,00 2,50 57,50 Classificado

6 100408 HARNOLD"S TYSON DE SOUSA MENESES 2742536 01/9/1992 54,00 39,00 0,00 54,00 Classificado

7 100557 MICHELLINE DA SILVA COSTA 2163253 04/7/1983 51,50 36,00 1,00 52,50 Classificado

Total do Cargo : 7

0004 NUTRICIONISTA (HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100829 LUZIANE OLIVEIRA ALENCAR 3332061 13/12/1993 60,50 48,00 0,00 60,50 Aprovado

2 100132 KAMILA MACEDO REIS 5043220 27/9/1989 53,50 36,00 0,00 53,50 Classificado

Total do Cargo : 2

0005 AUXILIAR E / OU TÉCNICO EM ENFERMAGEM (HOSPITAL DR. JOSE ROCHA FURTADO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100705 ANTONIA ABREU DA SILVA 2164689 29/12/1980 62,50 45,50 0,00 62,50 Aprovado

2 102292 ANA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA 2066553 01/3/1980 53,50 38,50 0,00 53,50 Aprovado

3 101324 GERLANE DA SILVA 2165035 01/4/1978 53,00 42,00 0,00 53,00 Aprovado

4 100023 MARILUCIA LEITE NASCIMENTO 2223744 20/1/1982 50,50 38,50 0,00 50,50 Aprovado

5 102129 KAMILA DA SILVA LIMA 3285503 30/1/1993 50,50 38,50 0,00 50,50 Aprovado

Total do Cargo : 5

0006 TÉCNICO EM RADIOLOGIA(HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100930 MATEUS FARIAS MOURA 2505238 24/6/1987 64,00 42,00 0,00 64,00 Aprovado

2 100073 CRISTIANE YARA CARDOSO COSTA 2035528 03/4/1983 60,00 42,00 0,00 60,00 Aprovado

3 101175 MARCELA LOPES DA SILVA 2300746 21/5/1986 58,00 42,00 0,00 58,00 Classificado

4 100045 EDIVALDO ALVES PEREIRA JUNIOR 2127080 03/2/1983 53,50 38,50 0,00 53,50 Classificado

Total do Cargo : 4

0007 ASSISTENTE SOCIAL (CAPS)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100039 CECILIA IRENE DE ARAUJO 2897088 26/1/1991 53,00 30,00 0,00 53,00 Aprovado

Total do Cargo : 1

0008 ENFERMEIRO(A) (CAPS)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101211 MORGANA MARIA DA SILVA LIMA 3059216 03/12/1991 59,50 36,00 0,00 59,50 Aprovado

2 102065 ARIANNA MIRELLA DA CONCEICAO FONTOURA2364954 09/10/1985 57,00 45,00 1,00 58,00 Classificado

3 100510 EDNA SOARES OLIVEIRA 849466 03/10/1968 55,00 33,00 0,50 55,50 Classificado

4 102119 MICHELLY GOMES DA SILVA 2317066 14/12/1984 50,50 30,00 2,50 53,00 Classificado

5 101502 ELISETE DE SOUSA NUNES 50406825 31/10/1986 51,50 39,00 0,00 51,50 Classificado

6 101660 CAROLINA SILVA DE MENESES 200209908457 13/10/1988 50,00 36,00 0,00 50,00 Classificado

Total do Cargo : 6

0010 PSICÓLOGO (CAPS)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101857 IANA MENDES RIBEIRO 1509319 25/11/1975 66,00 42,00 0,50 66,50 Aprovado

2 100106 VANESSA DA SILVA ALVES 2683140 11/11/1989 62,50 45,00 0,00 62,50 Classificado

3 102301 LAISSA HOLANDA DE ANDRADE 2088059 01/4/1982 53,00 30,00 0,00 53,00 Classificado

Total do Cargo : 3

0012 ASSISTENTE SOCIAL (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101299 LIANA LIMA GONCALVES AZEVEDO 2637680 14/7/1989 67,00 45,00 0,50 67,50 Aprovado

2 102266 HAIDE DE SOUSA CASTRO 2680300 09/5/1982 63,50 39,00 0,00 63,50 Classificado

3 101485 LUZINARA SOARES MONTE 2279603 24/11/1980 54,50 39,00 0,00 54,50 Classificado

4 101876 NAYARA LACERDA SANTOS 2434048 30/7/1991 53,50 36,00 0,00 53,50 Classificado

5 100692 ANA KAROLINA VIEIRA DE BARROS 3164277 25/3/1985 53,50 36,00 0,00 53,50 Classificado

6 101777 LIA RAQUEL DE SOUSA E SILVA 2276969 14/7/1984 53,00 33,00 0,50 53,50 Classificado

Total do Cargo : 6

0013 EDUCADOR FÍSICO (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 102127 ANTONIA EVANIA VIEIRA DA SILVA 2427161 06/7/1987 57,50 39,00 2,50 60,00 Aprovado

2 101582 JOSE DE OLIVEIRA LOPES NETO 2272081 28/10/1985 56,00 33,00 2,00 58,00 Classificado

3 101676 MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DA SILVA 2299902 02/2/1986 57,50 39,00 0,00 57,50 Classificado

4 100177 DIOGENES SANTOS PIEROTE 2534374 30/5/1991 53,50 39,00 0,00 53,50 Classificado

Total do Cargo : 4

0014 ENFERMEIRO(A) SANITARISTA (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 102237 ANA MARIA LOPES SOARES 1866199 09/2/1981 68,50 45,00 2,50 71,00 Aprovado

2 100806 ARMANO LENNON GOMES DE SOUSA 2747172 13/5/1991 53,50 33,00 0,00 53,50 Classificado

Total do Cargo : 2

0015 FONOAUDIÓLOGO (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101020 ALEXANDRE ROBERTO CLIMACO COSTA 2755512 14/1/1991 51,50 33,00 0,00 51,50 Aprovado

Total do Cargo : 1

0016 FISIOTERAPEUTA (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101872 NAJRA GOMES DA SILVA CASTELO BRANCO 2272078 25/1/1985 52,00 30,00 1,50 53,50 Aprovado

Total do Cargo : 1

0019 NUTRICIONISTA (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100227 IRACELMA BORGES DE MIRANDA LOPES 1568977 08/11/1976 65,50 42,00 1,50 67,00 Aprovado

2 101037 FERNANDA LINA DA SILVA LIMA 2.070.000 05/8/1990 59,50 39,00 0,00 59,50 Classificado

3 100126 LUCILENE RODRIGUES DA SILVA 1604780 15/12/1978 50,00 33,00 1,50 51,50 Classificado

4 100659 PRISCILLA ROSELAINE LIMA VERGARA 2785174 29/7/1990 50,50 30,00 0,00 50,50 Classificado

Total do Cargo : 4

0020 PSICÓLOGO (NASF)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101679 FAUSTA SAMARA GOMES FERNANDES 2910434 08/8/1989 59,00 39,00 0,00 59,00 Aprovado

2 102377 THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL 2309080 02/10/1988 50,50 30,00 0,00 50,50 Classificado

Total do Cargo : 2

0022 ASSISTENTE SOCIAL (CRAS)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100888 KARLA RAYANE ALVES DA SILVA 3138100 16/4/1994 67,00 45,00 0,00 67,00 Aprovado

2 102358 KATIA SAMARA PEREIRA DOS SANTOS SILVA1599388 20/4/1977 65,50 45,00 0,50 66,00 Classificado

3 102228 LIANARA MARIA SOARES 2734117 07/4/1988 64,00 42,00 1,00 65,00 Classificado

4 101970 NATHIA CARVALHO DE OLIVEIRA 2277797 12/1/1986 57,50 39,00 0,00 57,50 Classificado

5 101500 FLAVIA DENISE COELHO VERAS 2761907 11/12/1991 54,00 33,00 0,00 54,00 Classificado

6 101264 SAMANDA BARBOSA DA COSTA 217595820029 11/6/1991 54,00 33,00 0,00 54,00 Classificado

7 100669 ERICA RAQUEL DO REGO CARVALHO LIMA 3166603 08/9/1982 54,00 33,00 0,00 54,00 Classificado

Total do Cargo : 7

0024 ASSISTENTE SOCIAL (CREAS)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101691 MARIA DAS GRACAS DA SILVA TORRES 222262 18/4/1958 52,00 33,00 0,00 52,00 Aprovado

Total do Cargo : 1

0029 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101725 SAMUEL SILVA MACHADO 3256955 30/4/1994 67,00 49,00 0,00 67,00 Aprovado

2 102061 MARIA CAROLINE RODRIGUES SILVA 3220246 02/8/1993 65,00 49,00 0,00 65,00 Aprovado

3 100725 GLEYDSON FRANCA DA SILVA SANTOS 3566075 23/8/1994 63,50 45,50 0,00 63,50 Aprovado

4 100839 SAVIO SILVA MACHADO 3.538.370 26/6/1996 62,50 45,50 0,00 62,50 Aprovado

5 100837 THIAGO ALVES MACHADO DOS SANTOS 3256466 23/4/1993 57,00 42,00 0,00 57,00 Aprovado

6 100951 LEONARDO COSTA ABREU 3254394 18/7/1994 56,50 38,50 0,00 56,50 Classificado

7 101643 ANTONIO LUIS CARVALHO NEVES JUNIOR 2268011 16/3/1983 56,00 42,00 0,00 56,00 Classificado

8 100542 FRANCISCA SANIELE NUNES DE OLIVEIRA 533925897 18/10/1995 52,50 45,50 0,00 52,50 Classificado

9 102055 GEOVANIA TAVARES DE ARAUJO 1688754 29/1/1979 52,50 38,50 0,00 52,50 Classificado

10 101733 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS 2677782 19/6/1984 52,00 42,00 0,00 52,00 Classificado

11 100044 FERNANDA SOUSA RODRIGUES 3.304.469 28/9/1993 51,50 38,50 0,00 51,50 Classificado

12 101794 LUANNA MOUSINHO DE SA DOS SANTOS 2241727 06/6/1982 50,50 38,50 0,00 50,50 Classificado

Total do Cargo : 12

0030 CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALISTA ENDODONTISTA (CEO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101583 HELTON DIEGO DANTAS LINHARES 2624376 02/10/1987 58,50 30,00 0,50 59,00 Aprovado

Total do Cargo : 1

0032 CADASTRADOR DO PROG. BOLSA FAMÍLIA (SEMASC)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101858 MARIA OSMARINA MEDEIROS GOMES 3058196 01/2/1992 51,50 31,50 0,00 51,50 Aprovado

Total do Cargo : 1

0035 FISIOTERAPEUTA (CENTRO DE FISIOTERAPIA MARIA HAYDEE COSTA MEDEIROS)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100714 LORENA BATISTA DE CARVALHO VIEIRA 2275609 17/6/1986 61,00 39,00 2,00 63,00 Aprovado

2 100289 DAYLA SUELLEN GOMES VILARINHO 2502722 07/3/1988 55,50 33,00 6,00 61,50 Aprovado

3 101558 LIA SAMARA RABELO MAGALHAES 2.581.074 15/8/1987 52,00 30,00 0,00 52,00 Aprovado

Total do Cargo : 3

0037 AUXILIAR E/OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM (POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 102299 MARIA DO AMPARO SOUSA MARQUES 2729677 08/1/1987 52,00 42,00 0,00 52,00 Aprovado

Total do Cargo : 1

0039 - FACILITADOR SOCIAL

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 100929 MARIA DE JESUS SAMPAIO DA SILVA 3830711 16/4/1996 58,50 52,50 0,00 58,50 Aprovado

Total do Cargo : 1

0040 ORIENTADOR SOCIAL (LOCALIDADE UNIÃO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101358 SANNY RAVANNY DA CUNHA REGO 3017425 23/3/1992 51,50 38,50 0,00 51,50 Aprovado

2 101846 ADRIANO ALVES DA COSTA 3624886 15/5/1995 50,00 35,00 0,00 50,00 Aprovado

Total do Cargo : 2

0041 ORIENTADOR SOCIAL (LOCALIDADE NOVO NILO)

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 102168 DEIDIANE REIS SILVA 2296048 22/4/1984 52,00 42,00 0,00 52,00 Aprovado

Total do Cargo : 1

0046 ENFERMEIRO CCIH E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CADASTRO DE RESERVA

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101753 ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA 2793690 03/3/1990 68,50 39,00 2,00 70,50 Aprovado

2 101567 MAYKON CALAND CAVALCANTE 5.033.658 06/1/1989 62,50 36,00 0,00 62,50 Classificado

Total do Cargo : 2

0047 MÉDICO URGENTISTA- CADASTRO DE RESERVA

Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação

1 101084 PATRICIA BATISTA DA SILVA SOARES 2351460 05/5/1983 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado

Total do Cargo : 1

Total : 99



As opiniões aqui contidas não expressam a opinião no Grupo Meio.

Tópicos
SEÇÕES