INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DETALHADO - AÇÕES AFIRMATIVAS
EXAME CLASSIFICATÓRIO EAD 2013-2
CÓDIGO: 71
CAMPUS:
TÉCNICO SUBSEQUENTE - EAD - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
PÓLO - IPIRANGA DO PIAUÍ
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. PORT. MAT. TOTAL POSIÇÃO FINAL AF SITUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ETNIA
AF = AÇÃO AFIRMATIVA
209015 GILBERTO VIEIRA DA SILVA 24/1/1988 23 27 50 2° AF-3 APROVADO
189328 RINÁRIA SANTANA DE QUEROZ 02/5/1990 25 21 46 8° AF-2 PARDO APROVADO
181311 JOCIEL SOUSA E SILVA 28/10/1983 26 19 45 11° AF-1 PRETO APROVADO
190780 EURIPEDES MENDES DA COSTA NETO 24/8/1974 21 23 44 16° AF-2 PARDO APROVADO
182282 PAULA CRISTINA PEREIRA SILVA 22/4/1989 23 19 42 19° AF-1 PARDO APROVADO
206015 VANICI MARIA DA COSTA SÁ 31/5/1990 22 19 41 21° AF-2 PARDO APROVADO
196535 KEDERSON DA SILVA OLIVEIRA 20/11/1994 21 20 41 23° AF-1 PARDO APROVADO
187209 JAXIANO DE MACEDO 07/10/1987 19 22 41 26° AF-1 PARDO APROVADO
186245 CLÁUDIO VIEIRA LOPES 06/12/1988 19 22 41 27° AF-1 PARDO APROVADO
185959 BRUNA BEZERRA DA SILVA 29/10/1990 16 17 33 28° AF-1 PARDO APROVADO
199549 GELSON VIEIRA FERREIRA 27/6/1989 16 15 31 29° AF-1 PARDO APROVADO
185975 FRANCISCA HELENA BARBOSA DA SILVA 06/10/1978 15 16 31 30° AF-1 PARDO APROVADO
196484 JONIS DE PAULA SILVA 22/4/1993 13 18 31 31° AF-1 PARDO APROVADO
182433 LAHERCIO LUCAS PEREIRA SILVA 10/10/1994 12 18 30 32° AF-1 PARDO APROVADO
197408 GECIANE MACIEL DA SILVA MIRANDA 21/4/1989 13 15 28 33° AF-1 PARDO APROVADO
198113 EDSON ANTONIO RODRIGUES 23/9/1973 18 21 39 35° AF-1 OUTRAS ETNIAS APROVADO
190498 POLIANA MARIA SILVA SOARES 17/10/1989 23 17 40 37° AF-2 PRETO APROVADO
176538 SANDRO DE MORAIS 04/7/1987 20 19 39 38° AF-2 PRETO APROVADO
205085 EVA THAYSLAINE DE JESUS ALVES 07/6/1995 18 19 37 39° AF-2 PARDO APROVADO
182576 FERNANDO LUCAS BORGES RUFINO 18/6/1987 17 20 37 40° AF-2 PARDO APROVADO
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 13 Set 2013 Página 167 de 452
As vagas que não obtiveram candidatos aprovados nas Ações Afirmativas foram preenchidas por candidatos de ampla concorrência e vice-versa INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DETALHADO - AÇÕES AFIRMATIVAS
EXAME CLASSIFICATÓRIO EAD 2013-2
CÓDIGO: 71
CAMPUS:
TÉCNICO SUBSEQUENTE - EAD - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
PÓLO - IPIRANGA DO PIAUÍ
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. PORT. MAT. TOTAL POSIÇÃO FINAL AF SITUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ETNIA
AF = AÇÃO AFIRMATIVA
201731 YOLANDA DE MOURA SILVA 05/12/1992 16 20 36 41° AF-2 PARDO APROVADO
174472 ANTONIO RODRIGO DO NASCIMENTO 08/1/1993 16 20 36 42° AF-2 PARDO APROVADO
207788 SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS 19/1/1983 18 17 35 43° AF-2 PARDO APROVADO
178466 LAÉCIO KLEBER DA SILVA 03/5/1993 15 19 34 44° AF-2 PARDO APROVADO
188595 LUIZ DE BARROS JÚNIOR 09/4/1980 14 20 34 45° AF-2 PARDO APROVADO
176357 ALNY ROSA SOARES DE MOURA 04/12/1982 14 20 34 46° AF-2 PARDO APROVADO
176100 CLEUDIMAR ALVES RUFINO 19/5/1982 17 16 33 75° AF-2 PARDO CLASSIFICADO
188252 DORIELSON DA SILVA SANTOS 11/7/1986 17 16 33 76° AF-2 PARDO CLASSIFICADO
176672 ROBSON JOSE PEREIRA DA SILVA 18/9/1995 15 18 33 81° AF-2 PRETO CLASSIFICADO
182616 JOÃO SABINO DOS SANTOS SOBRINHO 08/3/1968 14 18 32 86° AF-2 PARDO CLASSIFICADO
206831 ADRIANA LIMA LEAL 24/12/1994 14 18 32 88° AF-2 PARDO CLASSIFICADO
206802 ANTONIA LIMA LEAL 13/6/1988 15 16 31 90° AF-2 PARDO CLASSIFICADO
197681 DEURISLENE MARIA GONÇALVES DA LUZ 15/3/1989 15 15 30 92° AF-2 PRETO CLASSIFICADO
178521 DANIEL GONÇALVES FONTES 13/12/1992 14 16 30 94° AF-2 PARDO CLASSIFICADO
201761 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS 19/11/1964 11 16 27 101° AF-1 PARDO CLASSIFICADO
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 13 Set 2013 Página 168 de 452
As vagas que não obtiveram candidatos aprovados nas Ações Afirmativas foram preenchidas por candidatos de ampla concorrência e vice-versa INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DETALHADO - AÇÕES AFIRMATIVAS
EXAME CLASSIFICATÓRIO EAD 2013-2
CÓDIGO: 72
CAMPUS:
TÉCNICO SUBSEQUENTE - EAD - INFORMÁTICA PARA INTERNET
PÓLO - IPIRANGA DO PIAUÍ
CURSO
INSC. CANDIDATO NASC. PORT. MAT. TOTAL POSIÇÃO FINAL AF SITUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ETNIA
AF = AÇÃO AFIRMATIVA
173565 DANIELA DE SOUSA OLIVEIRA 06/5/1993 20 22 42 14° AF-2 PARDO APROVADO
183037 HOZANA CARLA DOS REIS SILVA 06/1/1996 21 20 41 15° AF-1 PARDO APROVADO
202855 VILANE MARIA GONÇAVES 17/1/1983 20 20 40 19° AF-1 PARDO APROVADO
176577 CARLOS VIEIRA LOPES 05/7/1980 16 19 35 24° AF-1 PRETO APROVADO
198229 ANTONIO DINAILSON VIEIRA MENDES 06/8/1993 18 19 37 26° AF-1 PARDO APROVADO
208727 FRANCISCO HÉRCLIS DE CARVALHO BARROS 28/11/1994 16 20 36 27° AF-1 PARDO APROVADO
191029 SHARLENE LUIZA DE MACÊDO SILVA 28/3/1982 17 18 35 28° AF-1 PARDO APROVADO
178011 JOELTON DE MACEDO 28/4/1989 19 15 34 29° AF-1 PARDO APROVADO
188452 CARLENE MENDES DOS SANTOS 07/8/1988 17 16 33 30° AF-1 PARDO APROVADO
174788 EDSON DE SOUSA REGO MENESES 07/8/1973 16 17 33 31° AF-1 PARDO APROVADO
194075 CLÁUDIO MANOEL DOS SANTOS 27/1/1974 15 15 30 32° AF-1 PARDO APROVADO
194443 IÊDA MARIA DOS SANTOS 27/10/1976 14 13 27 33° AF-1 PARDO APROVADO
183042 HEULÁLIA CARMEM DA SILVA 24/3/1997 19 18 37 35° AF-1 OUTRAS ETNIAS APROVADO
198100 JOSÉ WALQUENDES DE SOUSA MOURA 09/9/1992 12 16 28 36° AF-1 OUTRAS ETNIAS APROVADO
209436 ADRIANO DE SOUSA LEAL 10/10/1987 21 18 39 39° AF-2 PARDO APROVADO
176209 MARIA DE LOURDES ALVES 22/6/1987 18 17 35 40° AF-2 PARDO APROVADO
200519 ARTHUR KENNED LUZ MIRANDA 03/4/1992 18 17 35 41° AF-2 PARDO APROVADO
192199 ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR 13/5/1982 16 19 35 42° AF-2 PARDO APROVADO
186779 REGINA DA SILVA ALENCAR 06/9/1962 12 14 26 57° AF-1 PARDO CLASSIFICADO
208731 MARCIANO VIEIRA BARROS 10/6/1995 9 16 25 58° AF-1 PARDO CLASSIFICADO
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 13 Set 2013 Página 169 de 452
As vagas que não obtiveram candidatos aprovados nas Ações Afirmativas foram preenchidas por candidatos de ampla concorrência e vice-versa INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DETALHADO - AÇÕES AFIRMATIVAS
EXAME CLASSIFICATÓRIO EAD 2013-2
CÓDIGO: 73
CAMPUS:
TÉCNICO SUBSEQUENTE - EAD - CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA
PÓLO - IPIRANGA DO PIAUÍ
INSC. CANDIDATO NASC. PORT. MAT. TOTAL POSIÇÃO FINAL AF SITUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ETNIA
AF = AÇÃO AFIRMATIVA
184633 REJANE PEREIRA RAMOS 18/9/1989 23 20 43 3° AF-1 PARDO APROVADO
180905 ROSA CARLA DA SILVA LIMA 23/3/1989 22 19 41 4° AF-2 PARDO APROVADO
180896 HARLY DOS SANTOS FALCÃO 22/7/1988 18 23 41 5° AF-2 PARDO APROVADO
183630 FELIPE RAMON NOGUEIRA SILVA 22/11/1994 21 19 40 6° AF-2 PARDO APROVADO
202686 WEDSON GOMES DO NASCIMENTO 05/3/1983 20 20 40 7° AF-1 PARDO APROVADO
174136 ADENISIA ROCHA SOARES 29/3/1985 19 19 38 10° AF-1 PRETO APROVADO
205546 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 28/3/1985 17 21 38 11° AF-2 PARDO APROVADO
188804 KAENNE CARVALHO RAMOS 06/10/1995 15 21 36 13° AF-2 PARDO APROVADO
185295 VALDEMAR MARINHO DE SOUSA 28/10/1980 16 18 34 16° AF-2 PARDO APROVADO
204975 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 09/8/1983 15 18 33 22° AF-1 PRETO APROVADO
173532 JOSE JUNIOR ALVES 30/4/1991 15 18 33 23° AF-2 PARDO APROVADO
176035 WELTON SOARES DA LUZ JUNIOR 10/7/1994 15 18 33 24° AF-1 PRETO APROVADO
188350 VALDENI FONTES FERREIRA 11/10/1995 14 19 33 26° AF-1 PARDO APROVADO
188355 FRANCISCO WAGNEY ALVES MENDES 15/10/1987 16 16 32 27° AF-1 PARDO APROVADO
200641 SARA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS 20/2/1992 16 16 32 28° AF-1 PARDO APROVADO
205831 EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS ARAÚJO 10/2/1992 15 17 32 29° AF-1 PARDO APROVADO
174060 VIVIANE GONCALVES FONTES 25/4/1990 16 15 31 30° AF-1 PARDO APROVADO
191046 CLAUDIANE DOS SANTOS SOUSA 22/1/1989 13 14 27 31° AF-1 PARDO APROVADO
182662 ERITÂNIA ALVES SILVA 27/11/1994 16 16 32 39° AF-2 PARDO APROVADO
199428 JULIANA MARIA DA SILVA 02/8/1983 15 16 31 40° AF-2 PARDO APROVADO
COMISSÃO ORGANIZADORA Sex, 13 Set 2013 Página 170 de 452
As vagas que não obtiveram candidatos aprovados nas Ações Afirmativas foram preenchidas por candidatos de ampla concorrência e vice-versa INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DETALHADO - AÇÕES AFIRMATIVAS
EXAME CLASSIFICATÓRIO EAD 2013-2
CÓDIGO: 73
CAMPUS:
TÉCNICO SUBSEQUENTE - EAD ? CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA
PÓLO - IPIRANGA DO PIAUÍ
INSC. CANDIDATO NASC. PORT. MAT. TOTAL POSIÇÃO FINAL AF SITUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ETNIA
AF = AÇÃO AFIRMATIVA
189059 DINAELY DE OLIVEIRA CAMINHA 28/12/1995 12 19 31 41° AF-2 PARDO APROVADO
203626 THAINÁ FONTES VIEIRA 27/3/1994 16 14 30 42° AF-2 PARDO APROVADO
As opiniões aqui contidas não expressam a opinião no Grupo Meio.