Veja aqui o resultado preliminar do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cristino Castro:
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PAR Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
1 - MÉDICO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 80987N MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR 7,50 0,00 57,50 65,00 Aprovado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 1 de 33
2 - ENFERMEIRO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 80115N NAYANE RIBEIRO FONTES 22,50 0,00 65,00 87,50 Aprovado
2 80719N ANDRÉIA ALVES DIAS 25,00 0,00 62,50 87,50 Aprovado
3 83864N LEANNAPHATRICIA JAQUES DASILVA 17,50 0,00 68,75 86,25 Aprovado
4 84635N PATRICIA OLIVEIRA LIRA REIS 20,00 0,00 66,25 86,25 Classificado
5 84189N MAGNO BATISTA LIMA 13,75 0,00 65,00 78,75 Classificado
6 84237N EURANIA ARAÚJO BENVINDO NUNES 15,00 0,00 62,50 77,50 Classificado
7 84624N WAGNETE NUNES DA SILVA CASTRO 12,50 0,00 63,75 76,25 Classificado
8 84668N NADJA MILENA CARDOSO ROCHA 16,25 0,00 60,00 76,25 Classificado
9 84792N FRANCISCA GEANIA LIMA DE ARAUJO 11,25 0,00 62,50 73,75 Classificado
10 84966N ALINE BORGES DUARTE 15,00 0,00 58,75 73,75 Classificado
11 83687N JOSEANA CAVALCANTE BORGES 12,50 0,00 57,50 70,00 Classificado
12 84483N MIRELA CARVALHO DE JESUS 12,50 0,00 56,25 68,75 Classificado
13 83969N DENISE BESERRA DE SOUSA 17,50 0,00 51,25 68,75 Classificado
14 84380N DALINA JARA SOARES DA SILVA 12,50 0,00 53,75 66,25 Classificado
15 84064N MARCELA OSÓRIO REIS CARNEIRO 12,50 0,00 53,75 66,25 Classificado
16 83867N SOLANGE FRANÇA DA SILVA 15,00 0,00 51,25 66,25 Classificado
17 84542N CRISTINA TORRES MIRANDA 13,75 0,00 51,25 65,00 Classificado
18 78870N MARA LETÍCYA LEAL CAVALCANTE 16,25 0,00 48,75 65,00 Classificado
19 78814N JULIANA MELO ALENCAR 7,50 0,00 56,25 63,75 Classificado
20 85137N FLÁVIO DE MOURA SANTOS 10,00 0,00 53,75 63,75 Classificado
21 83755N ROBERT RIBEIRO DOS SANTOS 7,50 0,00 55,00 62,50 Classificado
22 84771N SILVIA MARTINS DA FONSECA 15,00 0,00 47,50 62,50 Classificado
23 84911N LUCAS AMARAL COSTA SANTOS 10,00 0,00 51,25 61,25 Classificado
24 83582N RENATA LIMA E SILVA 12,50 0,00 48,75 61,25 Classificado
25 78869N ZILDANYA DA SILVA BARROS 12,50 0,00 48,75 61,25 Classificado
26 79685N ELAINE PARENTE LUSTOSA 16,25 0,00 45,00 61,25 Classificado
27 79579N LUCIO FLAVIO CAVALCANTI SANTOS 7,50 0,00 52,50 60,00 Classificado
28 84959N EVELINE MAGALHAES BARBOSA 11,25 0,00 48,75 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 2 de 33
3 - FISIOTERAPEUTA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83931N LIZANDRA MAGGIONI 17,50 0,00 60,00 77,50 Aprovado
2 85013N JACKELLINE SOUSA SILVA 11,25 0,00 57,50 68,75 Classificado
3 83519N SOLIMAR PEREIRA DOS SANTOS 16,25 0,00 52,50 68,75 Classificado
4 79468N LEANDRA MARILIA FERNANDES DA SILVA 13,75 0,00 50,00 63,75 Classificado
5 82320N PAULO SÉRGIO GUERRA E SILVA 11,25 0,00 51,25 62,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 3 de 33
4 - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84774N METUSALEM DIAS DOS SANTOS 6,00 13,00 60,00 79,00 Classificado
2 85058N EUGENIO SERLAM DA SILVA CARVALHO 13,00 12,00 46,50 71,50 Classificado
3 80624N SALOMAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3,00 9,00 57,00 69,00 Classificado
4 84176N STELA DE OLIVEIRA ARAUJO 9,00 5,00 52,50 66,50 Classificado
5 85072N JULIANA GUIMARÃES DE LIMA 14,00 9,00 43,50 66,50 Classificado
6 83245N EDILVANIA SILVA VITORINO 8,00 8,00 48,00 64,00 Classificado
7 83298N MARIA SALVADORA LOPES DA SILVA 2,00 6,00 54,00 62,00 Classificado
8 84601N CAMILO BATISTA DOS SANTOS 7,00 4,00 49,50 60,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 4 de 33
5 - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 5 de 33
6 - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84075N MARIA J. DIAS DE OLIVEIRA CARVALHO 7,00 15,00 39,00 61,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 6 de 33
7 - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84470N MIGUEL ARCANJO LOPES MENDES 8,00 9,00 45,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 7 de 33
8 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 8 de 33
9 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 9 de 33
10 - PROFESSOR DE ESPANHOL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83312N CARMEM LÚCIA ALVES E SILVA 9,00 17,00 36,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 10 de 33
11 - PROFESSOR DE ESPANHOL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 11 de 33
12 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84773N NELMI RIBEIRO DOS SANTOS 11,00 12,00 40,50 63,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 12 de 33
13 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 13 de 33
14 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83885N MARIA JOSÉ TELES DOS SANTOS 12,00 8,00 49,50 69,50 Classificado
2 85068N JAIRA DE SÁ PEREIRA 10,00 8,00 51,00 69,00 Classificado
3 84035N JOSÉLIA GUIMARÃES DE LIMA 14,00 11,00 39,00 64,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 14 de 33
15 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 15 de 33
16 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ? 1ª À 5ª SÉRIE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84100N MARIA DOS R. PEREIRA DE ARAUJO GOIS 14,00 13,00 43,50 70,50 Classificado
2 84023N GEOVANIO ARAUJO DE AGUIAR 2,00 16,00 42,00 60,00 Classificado
3 83175N EMANUELA PEREIRA E SILVA 8,00 13,00 39,00 60,00 Classificado
4 84197N JULIANA GUIMARÃES DE LIMA 6,00 15,00 39,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 16 de 33
17 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ? 1ª À 5ª SÉRIE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo
18 - PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84653N MARIA DAS DORES BARBOSA ARAUJO 9,00 17,00 37,50 63,50 Classificado
2 84640N ELITYANNE SIQUEIRA DE SOUSA 11,00 13,00 39,00 63,00 Classificado
3 84076N MARIA DE JESUS DE LISBOA 15,00 10,00 37,50 62,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 18 de 33
19 - PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 19 de 33
20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83777N IDENILSON FREITAS CARDOSO 11,00 11,00 48,00 70,00 Aprovado
2 78788N KARLA LAIZA DE DEUS SOARES 12,00 11,00 46,50 69,50 Aprovado
3 84080N SOLEIO LOPES CAMPOS 15,00 15,00 39,00 69,00 Aprovado
4 78719N MICAELY SANTOS SOARES 15,00 13,00 40,50 68,50 Aprovado
5 81528N KAILON DOS SANTOS DIAS 10,00 9,00 48,00 67,00 Aprovado
6 84543N JAYANA MARIA AGUIAR MIRANDA 14,00 14,00 37,50 65,50 Aprovado
7 78745N ROBISON JOSE DANTAS RIBEIROS 9,00 11,00 45,00 65,00 Classificado
8 84567N KELÚRIA BRITO HONORIO 14,00 9,00 39,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 20 de 33
21 - TÉCNICO EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 21 de 33
22 - TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84924N SAVANNA R. DE FARIAS RODRIGUES 9,00 12,00 43,50 64,50 Aprovado
2 84022N MARLLOS DA COSTA E SILVA VIEIRA 12,00 11,00 39,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 22 de 33
23 - ATENDENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 79256N JOILSON FREITAS BEZERRA 15,00 15,00 48,00 78,00 Aprovado
2 81900N DJAVAN PINHEIRO SANTOS 12,00 14,00 49,50 75,50 Aprovado
3 80541N ROSA MARIA MARTINS PEREIRA DA COSTA 15,00 12,00 46,50 73,50 Aprovado
4 84934N PEDRO SOARES DA SILVA JÚNIOR 14,00 10,00 48,00 72,00 Aprovado
5 84720N VANUBIA OLIVEIRA DA SILVA 11,00 17,00 42,00 70,00 Aprovado
6 84823N RAIMUNDA NONATA FOLHA COSTA 13,00 13,00 42,00 68,00 Aprovado
7 83884N KEILA DOS SANTOS DIAS 16,00 16,00 36,00 68,00 Aprovado
8 82541N ZULENE DIAS DA ROCHA 6,00 9,00 52,50 67,50 Aprovado
9 83351N DENILZA DE ARAUJO PINHEIRO 13,00 8,00 46,50 67,50 Aprovado
10 83950N IOLEIDE BISPO RIBEIRO 11,00 10,00 46,50 67,50 Classificado
11 82083N THAIS SOARES DE JESUS 10,00 11,00 46,50 67,50 Classificado
12 78994N ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA 14,00 13,00 40,50 67,50 Classificado
13 79382N LORENA PINHEIRO LEMOS FERREIRA 14,00 8,00 45,00 67,00 Classificado
14 83337N JOELIA CARNEIRO GUIMARÃES 15,00 10,00 42,00 67,00 Classificado
15 85026N ANA PAULA DA SILVA GUERRA 14,00 14,00 39,00 67,00 Classificado
16 84538N CARLA MARTINS DE GOIS 7,00 10,00 49,50 66,50 Classificado
17 79374N LUANA DE SOUSA FERRAZ 14,00 6,00 46,50 66,50 Classificado
18 84314N LAIANE NAYRA DE CARVALHO BARROS 12,00 8,00 46,50 66,50 Classificado
19 84325N ELIENE BRITO PORTO 11,00 9,00 46,50 66,50 Classificado
20 82312N DIANA DE CARVALHO FLORENTINO 11,00 9,00 46,50 66,50 Classificado
21 84736N GILBERTO MARTINS DA SILVA 13,00 10,00 43,50 66,50 Classificado
22 84290N GENILDO VAZ DE BRITO 12,00 11,00 43,50 66,50 Classificado
23 84473N NEYLLON SIQUEIRA DE MORAIS 9,00 12,00 45,00 66,00 Classificado
24 79649N SIMONE PINTO LEAL 11,00 13,00 42,00 66,00 Classificado
25 80472N ADALGÊNIO CARVALHO FLORENTINO 14,00 5,00 46,50 65,50 Classificado
26 84861N FILADELFO BARBOSA DA SILVA SARAIVA 15,00 5,00 45,00 65,00 Classificado
27 83460N NADILSON DOS SANTOS DIAS 9,00 6,00 49,50 64,50 Classificado
28 81300N ALEXANDRO DIAS MARTINS VASCONCELOS 6,00 9,00 49,50 64,50 Classificado
29 84137N WERBERSON DOS SANTOS AGUIAR 12,00 6,00 46,50 64,50 Classificado
30 84185N ROGÉRIO RODRIGUES DE CASTRO 7,00 11,00 46,50 64,50 Classificado
31 84434N TAMIRES SOARES DE OLIVEIRA 6,00 7,00 51,00 64,00 Classificado
32 84749N DENERVAL PINHEIRO CAVALCANTE FILHO 5,00 17,00 42,00 64,00 Classificado
33 84015N EDNA TELES DOS SANTOS 7,00 7,00 49,50 63,50 Classificado
34 84404N BONINA FERREIRA 5,00 9,00 49,50 63,50 Classificado
35 83901N ALINADALE SILVA DE SOUSA 3,00 14,00 46,50 63,50 Classificado
36 83572N ANTONIO AFONSO SOUSA DO NASCIMENTO 11,00 9,00 43,50 63,50 Classificado
37 84286N EZEQUIEL DE SOUSA OLIVEIRA 5,00 10,00 48,00 63,00 Classificado
38 83274N LEIDIANE LIMA DOS SANTOS 10,00 8,00 45,00 63,00 Classificado
39 84511N CARLA SIMONE DA CRUZ DIAS 11,00 2,00 49,50 62,50 Classificado
40 84666N DEYBISON RIO BRANCO HONORIO 9,00 13,00 40,50 62,50 Classificado
41 79995N SINARA ADRIANO DA TRINDADE 10,00 7,00 45,00 62,00 Classificado
42 84517N FERNANDA DIAS DA SILVA 9,00 8,00 45,00 62,00 Classificado
43 79062N REGIANA DOS SANTOS MOURA 7,00 10,00 45,00 62,00 Classificado
44 84063N SIRAIANE FERNANDES DA COSTA 11,00 9,00 42,00 62,00 Classificado
23 - ATENDENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
45 84692N JUNISVAN FERREIRA DA SILVA 7,00 5,00 49,50 61,50 Classificado
46 83805N GUILHERME DE SÁ RODRIGUES BESSA 13,00 11,00 37,50 61,50 Classificado
47 81934N ANDREIA SILVA MIRANDA 11,00 8,00 42,00 61,00 Classificado
48 83703N FELIPE AUGUSTO ROCHA TEIXEIRA 11,00 3,00 46,50 60,50 Classificado
49 83702N MILENE DOS SANTOS NUNES 13,00 7,00 40,50 60,50 Classificado
50 84780N MARIA DO E. SANTO FERREIRA CAMPOS 12,00 6,00 42,00 60,00 Classificado
24 - ATENDENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 79442N RAQUEL A. BORGES DOS SANTOS 6,00 11,00 51,00 68,00 Aprovado
25 - FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83718N GIOVANNA COSTA CRUZ 10,00 14,00 42,00 66,00 Aprovado
2 84967N RAIMUNDO NONATO TELES DE BARROS 8,00 15,00 42,00 65,00 Classificado
26 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 85096N LUCIANA DE PAULA OLIVEIRA DE SOUSA 19,00 16,00 57,00 92,00 Aprovado
2 83762N SHIRLEY KEULY GUARINO 17,00 16,00 58,50 91,50 Aprovado
3 78971N SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE 18,00 16,00 57,00 91,00 Classificado
4 84193N IAGO FREITAS LISBOA 17,00 16,00 57,00 90,00 Classificado
5 79181N CLEIVONE RODRIGUES DA SILVA 13,00 12,00 60,00 85,00 Classificado
6 84021N BRISA COSTA GUIMARÃES AGUIAR 11,00 17,00 57,00 85,00 Classificado
7 85105N MARCELA DA SILVA MOTA OLIVEIRA 17,00 17,00 51,00 85,00 Classificado
8 83608N JESUALDO CAMPOS PEREIRA 15,00 17,00 52,50 84,50 Classificado
9 83296N MARCIANA DE P. OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS 11,00 19,00 54,00 84,00 Classificado
10 79384N EVERTON SILVA VITORINO 9,00 20,00 54,00 83,00 Classificado
11 84389N UEDRAS MACEDO PESSOA 6,00 18,00 58,50 82,50 Classificado
12 84578N DAIRLA SILVA ANDRADE 15,00 9,00 57,00 81,00 Classificado
13 84097N JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA 17,00 13,00 51,00 81,00 Classificado
14 84192N MARIA DO S. FREITAS FRANÇA ARAUJO 15,00 13,00 52,50 80,50 Classificado
15 83791N BRUNA DIAS PONTES 15,00 14,00 49,50 78,50 Classificado
16 78754N ROSSELLINY CARVALHO CAVALCANTE 13,00 16,00 49,50 78,50 Classificado
17 83099N CAROLINE DA S. CAVALCANTE SIQUEIRA 18,00 14,00 46,50 78,50 Classificado
18 84777N NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 13,00 12,00 52,50 77,50 Classificado
19 84016N DANIELA TELES DOS SANTOS 14,00 4,00 58,50 76,50 Classificado
20 83562N ADRIANA SOARES MOUCO 7,00 14,00 55,50 76,50 Classificado
21 84973N ELIONEIDE ALVES DOS SANTOS 11,00 13,00 52,50 76,50 Classificado
22 83685N MACIEL MENDES DA SILVA 17,00 16,00 43,50 76,50 Classificado
23 84871N LUANA KELLY VELOSO 10,00 5,00 60,00 75,00 Classificado
24 84259N MÔNICA FERREIRA LIMA 14,00 11,00 49,50 74,50 Classificado
25 84383N VALÉRIA LEAL BATISTA 9,00 11,00 54,00 74,00 Classificado
26 84206N NILZANA PEREIRA LEAL 11,00 11,00 51,00 73,00 Classificado
27 84271N ANNA CAROLINA VELOSO DA SILVA 16,00 11,00 45,00 72,00 Classificado
28 78892N LUCIANO PAES NÓBREGA 6,00 16,00 49,50 71,50 Classificado
29 85074N RAILANE DE SOUSA SILVA 7,00 13,00 51,00 71,00 Classificado
30 83434N ROSIANE BARBOSA ALVES 16,00 11,00 43,50 70,50 Classificado
31 84341N RAQUEL RODRIGUES TEIXEIRA 10,00 7,00 52,50 69,50 Classificado
32 84986N JOSEANE MIRANDA DANTAS 11,00 10,00 48,00 69,00 Classificado
33 80050N KARIANA PEREIRA DE SOUSA 6,00 9,00 52,50 67,50 Classificado
34 84135N LEILA GOMES DE CASTRO 12,00 9,00 46,50 67,50 Classificado
35 84636N MARINETE ASSIS DE SOUSA 10,00 3,00 54,00 67,00 Classificado
36 83939N KARLLA SABRINA DE AGUIAR SOARES 9,00 7,00 51,00 67,00 Classificado
37 79759N GLADERIA MENDES DE SOUZA 9,00 11,00 46,50 66,50 Classificado
38 84460N MARCEA DA SILVA MOTA 18,00 11,00 37,50 66,50 Classificado
39 79404N JEFERSON LIMA DA SILVA 5,00 16,00 45,00 66,00 Classificado
40 84985N MARCOS DIONES VENANCA DA SILVA 6,00 18,00 42,00 66,00 Classificado
41 84536N GRAUCIDIA DOS SANTOS CACHOEIRA 3,00 10,00 52,50 65,50 Classificado
42 84360N LOUREMA MATOS BARBOSA 10,00 16,00 39,00 65,00 Classificado
43 84615N KELIANE BARREIRAS DE SOUSA 9,00 12,00 43,50 64,50 Classificado
44 84312N ARLETE PEREIRA BARRETO 9,00 5,00 49,50 63,50 Classificado
26 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
45 84524N MARIA DOS R. PEREIRA DE ARAUJO GOIS 14,00 3,00 46,50 63,50 Classificado
46 80713N RAIONEIDE ALVES DE SOUSA 10,00 7,00 46,50 63,50 Classificado
47 84605N ISAMARA DUARTE FERREIRA 6,00 9,00 48,00 63,00 Classificado
48 84224N JOAO P. AUGUSTO PEDROSA DE LUCENA 9,00 12,00 42,00 63,00 Classificado
49 84876N BERTULINA SOARES GUEDES DE CARVALHO 3,00 13,00 46,50 62,50 Classificado
50 84227N DAYANE CAVALCANTE MARQUES 10,00 12,00 40,50 62,50 Classificado
51 83334N SERGIO PEREIRA DE SOUSA 5,00 6,00 51,00 62,00 Classificado
52 84414N JONILTON CIQUEIRA DE SOUSA 12,00 5,00 45,00 62,00 Classificado
53 80999N IDOLENE DE SOUSA ALENCAR 5,00 10,00 46,50 61,50 Classificado
54 83856N JANETE LIMA DE SÁ 8,00 13,00 40,50 61,50 Classificado
55 79648N ROSA MABEL PINTO LEAL 3,00 7,00 51,00 61,00 Classificado
56 84198N ELDINA ALVES DE SOUSA 6,00 10,00 45,00 61,00 Classificado
57 83869N ALDENIA ANDRADE GONÇALVES 15,00 4,00 42,00 61,00 Classificado
58 83609N SUSANA DA C. FERNANDES MATIAS 9,00 6,00 45,00 60,00 Classificado
27 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83467N EVANIRA MONTEIRO DE SOUSA 16,00 16,00 51,00 83,00 Aprovado
2 83552N FLAVIA MARQUES DE MOURA 20,00 15,00 48,00 83,00 Aprovado
3 83858N LUCIANA MARQUES DE SOUSA 14,00 20,00 46,50 80,50 Aprovado
4 83273N LEIDIANE LIMA DOS SANTOS 9,00 16,00 54,00 79,00 Aprovado
5 84455N LEIDIANE CAMPOS MARTINS 15,00 10,00 52,50 77,50 Classificado
6 84475N TÁTILA CARNEIRO DOS SANTOS 16,00 14,00 46,50 76,50 Classificado
7 81133N TÂMARA CARNEIRO DOS SANTOS 9,00 16,00 51,00 76,00 Classificado
8 84586N THAUANA BARROS LULA 13,00 16,00 46,50 75,50 Classificado
9 79146N ZEIGNA ALENCAR MUNIZ 16,00 19,00 40,50 75,50 Classificado
10 84087N LUCINETE RIBEIRO DA ROCHA 12,00 14,00 46,50 72,50 Classificado
11 79448N JESSICA ROCHA 10,00 16,00 46,50 72,50 Classificado
12 83362N EDIVÂNIA RIBEIRO DE AQUINO 18,00 14,00 40,50 72,50 Classificado
13 84713N RAIANE MARQUES NASCIMENTO 12,00 16,00 43,50 71,50 Classificado
14 84136N ARILEIDE ALENCAR PINHEIRO 18,00 15,00 37,50 70,50 Classificado
15 79177N GRAZIENE DA SILVA SOUSA 12,00 19,00 39,00 70,00 Classificado
16 85050N RAFAELA DA SILVA SANTOS 9,00 20,00 40,50 69,50 Classificado
17 83704N CARLOS EDUARDO LIMA DE SÁ 11,00 16,00 42,00 69,00 Classificado
18 83989N ONERIA OLIVEIRA DA SILVA 6,00 12,00 49,50 67,50 Classificado
19 78750N MAYARA FREITAS CARNEIRO 12,00 16,00 39,00 67,00 Classificado
20 84922N DAYANE FRANCISCA LISBOA DA SILVA 14,00 15,00 37,50 66,50 Classificado
21 83861N LUANA DOS REIS OLIVEIRA 5,00 16,00 45,00 66,00 Classificado
22 78775N MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA 13,00 17,00 36,00 66,00 Classificado
23 83723N ANA LUCIA MOURA SALDANHA 10,00 15,00 40,50 65,50 Classificado
24 84961N JÉSSICA SILVA DE MOURA 15,00 6,00 43,50 64,50 Classificado
25 81529N IVANA PEREIRA DOS SANTOS 10,00 11,00 43,50 64,50 Classificado
26 79061N LUZANA VITORINO SOUSA 7,00 14,00 43,50 64,50 Classificado
27 84229N ALMERINDA CAMPOS SANTOS 9,00 10,00 45,00 64,00 Classificado
28 83633N DEILIANE BISPO DE OLIVEIRA 9,00 8,00 46,50 63,50 Classificado
29 78822N ANAPAULA PEREIRA MARTINS 11,00 12,00 40,50 63,50 Classificado
30 84554N DILVA MARIA DE SOUSA 10,00 13,00 40,50 63,50 Classificado
31 83443N ATAELMA VIEIRA DE OLIVEIRA 3,00 10,00 49,50 62,50 Classificado
32 84889N TERESINHA CARDOSO DE ARAÚJO ASSIS 11,00 14,00 37,50 62,50 Classificado
33 78929N MARCOS ANTONIO DE FARIAS 8,00 12,00 42,00 62,00 Classificado
34 78888N PALOMA SILVA ROCHA 12,00 6,00 43,50 61,50 Classificado
35 79898N IVANICE DIAS PEREIRA 11,00 13,00 37,50 61,50 Classificado
36 83892N JACIRA PAULINO DE SOUSA 10,00 9,00 42,00 61,00 Classificado
37 84352N MARCELO LUCENA CAMPOS 7,00 15,00 39,00 61,00 Classificado
38 84490N MARISTELA SOARES HONÓRIO 6,00 16,00 39,00 61,00 Classificado
39 83511N FABIOLA DANTAS RIBEIRO 6,00 16,00 39,00 61,00 Classificado
40 84393N RAYLLE SANTOS RODRIGUES DIAS 4,00 10,00 46,50 60,50 Classificado
41 84991N PÂMYLLA RANYELLY VELOSO 6,00 11,00 43,50 60,50 Classificado
28 - MOTORISTA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83754N VICENTE BORGES LEAL NETO 10,00 20,00 57,00 87,00 Aprovado
2 85111N FILIPE AUGUSTO PEDROSA DE LUCENA 13,00 20,00 51,00 84,00 Aprovado
3 84126N TOMAZ GUERRA SA 14,00 20,00 49,50 83,50 Classificado
4 84535N ADIEL DIAS MIRANDA 12,00 14,00 57,00 83,00 Classificado
5 83698N RIVALDO SANTOS MARTINS 11,00 16,00 55,50 82,50 Classificado
6 83404N REGINALDO RODRIGUES TEIXEIRA 13,00 14,00 49,50 76,50 Classificado
7 83159N ISAEL DIAS DE HOLANDA 9,00 14,00 52,50 75,50 Classificado
8 84093N ANTONIO MARCOS FRANÇA LOPES 10,00 14,00 45,00 69,00 Classificado
9 84770N MANOEL FRANCISCO DE BRITO 7,00 16,00 45,00 68,00 Classificado
10 83964N SOLANGE MARIA GUIMARAES 7,00 8,00 49,50 64,50 Classificado
11 83695N ALESSANDRO OLIVEIRA MACEDO 7,00 10,00 46,50 63,50 Classificado
