Miguel Alves/PI

Resultado Final de Vereadores em Miguel Alves

RESULTADO FINAL - VEREADORES

eleitos

Sequencial Número Nome

* 1 55000 CLEICIANE GOMES 759

* 2 13333 CARLUCIO 713

* 3 14111 JOSENIAS 674

* 4 14777 PROFESSOR ELY SANDRO 646

* 5 40777 WASHINGTON PARENTE 629

* 6 14555 CHIQUINHO GASTÃO 565

* 7 14789 MANOEL VAZ 546

* 8 55555 PROFESSOR CLEÓ 449

* 9 15777 DIVINO VAZ 442

* 10 45123 FABIO MENESES 424

* 11 33333 JOAO DE DEUS 413

* 12 45678 JANIO BINA 348

* 13 55123 ZEDEQUIAS 326

NÃO ELEITOS -

14 28888 VICENTE 523

15 14258 LEYLA LIRA 482

16 65555 DR WALBER COELHO 481

17 14115 MARINALDA LICINDA 374

18 11111 NATAN DO PEREIRINHA 336

19 31789 ADAIL JUNIOR 323

20 55789 TEREZA MOREIRA 315

21 13111 MARIBONDO 313

22 22222 MARCELA TORRES 284

23 55888 PROFESSOR ADAUTO 284

24 45000 EDISANDRA 262

25 55800 CLAUDIO VAZ 262

26 45555 CONRADO 254

27 14123 PROFESSOR IVANILDO 227

28 45777 FRANCISCO REBELO 204

29 13456 BOI NA BRASA 203

30 25000 PROFESSOR FRANCINETE 195

31 25555 RIBA DO CHICO NOCA 193

32 43123 JILTON 185

33 45888 JEOVÁ 161

34 44111 TOINHO 139

35 20000 DANDÔ 131

36 14333 TOTONHO 129

37 20222 RANNIEL DO BAXIN 126

38 55222 PROFESSOR SEGUNDO 122

39 11110 IRMÃO FABIN 120

40 14888 TOINHA MENESES 119

41 20115 DR. ATILA 110

42 45111 SIMONY DO ZÉ DA LOJA 107

43 14000 JUNIOR LACERDA 104

44 14120 TIÃO 103

45 45444 CLEOMIR 102

46 20114 CACA 100

47 12000 SEBASTIANA 99

48 45999 PROFESSOR JUNIOR 90

49 14444 CHICO MANUEL 90

50 14222 MATE DO MATO SECO 90

51 28123 PARENTE PUBLICIDADE 88

52 36999 FREDERICO REBELO 86

53 33789 DELEGADO 84

54 22111 NILO 82

55 44555 SENHOR DO JORGE 81

56 28222 REGIS DA SAUDE 75

57 33111 MARIA JOSÉ 71

58 25777 SOCORRO NOCA 59

59 25123 LIZ 56

60 45222 LEONARDO ABDIAS 54

61 44123 JOEL SILVA 51

62 14567 JESSE 51

63 70000 ZEDEQUIAS MORAES 50

64 22555 CHINHA 48

65 13444 DR. MIGUEL SALES 47

66 17123 IRMÃ TEREZA 44

67 14999 ANTONIO LUIS 34

68 13113 CABRAL 33

69 36888 FRANCISCA 31

70 36222 SILVIO VOLTA PRA MINHA TERRA 20

71 36111 MAYRA SHOW 14

72 25111 ANTONIA GRAÇA 11

73 14321 NASCIME 11

74 33666 HELIENIA 11

75 33456 CAFURINGA 10

76 14141 VALDENIA 7

77 15555 ALDA 6

78 15222 ADRIANA 6

79 17778 RITA 5

80 44567 ADALGISA 3

81 14142 CHIQUINHA 3

82 40111 FRANCIANE 1

83 13133 DONA JOANA 0

84 33222 CHICO EVAS 0

85 45145 ALIENE 0

86 36555 KALLEU TORRES 0

87 14143 DAPAZ 0

88 40222 EDNEUDO 0

NOTÍCIAS PIAUÍ